Tour de France des trotteurs
Grand National du Trot 2011
TOUR DE FRANCE des trotteurs , GNT pour les intimes Superbe et captivant Vaste périple à travers la France, 13 des plus beaux hippodromes de province, étape finale à Paris-Vincennes Splendide course événement à chaque étape.Supports du Tiercé Quarté Quinté+
Les meilleurs chevaux, les meilleurs pilotes. Courses dotées de 80 000€, 150 000€ pour l'étape finale à Paris-Vincennes classée Groupe II.
DES AMBASSADEURS AU PALMARÈS P R E S T I G I E U X Le Tour de France des Trotteurs pour trois stars du cyclisme.
Des légendes du cyclisme. Une liste de victoires longue comme une étape de la Grande Boucle. Jeannie Longo, Bernard Hinault et Laurent Jalabert sont les ambassadeurs du GNT 2011. À chacune des 14 étapes du circuit, l'un d'eux viendra rencontrer un public qui voue souvent une même passion au trot qu'au vélo.
Le Grand National des Amateurs
Circuit réservé aux drivers amateurs. Passionnante course par étape dotée de 8000 € d'allocations. Et un superbe trophée offert au vainqueur à l'issue du circuit par l'Union Nationale des Amateurs de Trot (UNAT).
Récompenses challenges GNT 2011
Challenge entraineurs
■ Entraîneur vainqueur aux points: 15 000 €
■ Au deuxième:7 500 €
■ Au troisième:3 000 €
Challenge drivers et jockeys
■ Au premier: 1 MacBook Air
■ Aux deuxième et troisième:1 réflex numérique■ Le driver gagnant de la course Grand National du Trot Geny.com Paris-Turf
de chaque étape se verra remettre un Trophée Baccarat.
Barême des points
identique pour tous les challenges du GNT (chevaux, entraîneurs, drivers, jockeys, amateurs).
| Places | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme | 7eme | Non placé disqual. tombé |
| Points | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Assiduité « Challenge/Chevaux »
Des points d'assiduité sont attribués à partir de la deuxième participation :
| Nombre de participation | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nombre de points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Les étapes ==> Mercredi 9 mars Hippodrome d'Amiens
| Date | Hippodrome | Distances | Recul 25 metres | Recul 50 metres | Surfaces | Corde | Tracé Piste | Ligne Droite |
| 9 mars | Amiens | 2.900 | 237.000 € | 419.000 € | Pouzzolane | Droite | 1 100 m | 290 m |
| 30 mars | Marseille-Borély | 3.000 | 249.000 € | 431.000 € | Pouzzolane | Gauche | 1 375 m | 350 m |
| 13 avril | Saint-Galmier | 2.675 | 242.000 € | 413.000 € | Pouzzolane | Droite | 1 215 m | 250 m |
| 27 avril | Beaumont de Lomagne | 2.550 | 272.000 € | 453.000 € | Sable Rosé | Droite | 1 135 m | 400 m |
| 25 mai | Croisé Laroche | 2.775 | 265.000 € | 441.000 € | Cendrée Machefer | Gauche | 1660 m | 360 m |
| 8 juin | Laval | 2.850 | 272.000 € | 497.000 € | Sable | Gauche | 1 250 m | 315 m |
| 22 juin | Reims | 2.575 | 239.000 € | 375.000 € | Cendrée Machefer | Droite | 1 156 m | 250 m |
| 10 août | Saint-Malo | 2.950 | 266.000 € | 503.000 € | Sable | Droite | 1 360 m | 300 m |
| 7 septembre | Marseille-Vivaux | 2.650 | 233.000 € | 428.000 € | Sable | Gauche | 1 000 m | 280 m |
| 28 septembre | Lisieux | 2.725 | 281.000 € | 515.000 € | Sable | Droite | 1 248 m | 300 m |
| 19 octobre | Lyon-Parilly | 2.825 | 290.000 € | 458.000 € | Pouzzolane | Gauche | 1 207 m | 400 m |
| 9 novembre | Nantes | 3.000 | 328.000 € | 620.000 € | Sable | Gauche | 1 411 m | 400 m |
| 23 novembre | Mauquenchy | 2.850 | 286.000 € | 553.000 € | Pouzzolane | Gauche | 1 300 m | 325 m |
| 18 décembre | Paris-Vincennes | 2.850 | 610.000 € | - | Cendrée Machefer | Gauche | 1 975 m | 300 m |
Classements du Grand National du Trot 2011
Classement après la 3ème étape à Saint-Galmier (13-04-2011)
Classement Chevaux
| CLAS. | CHEVAUX | PROPRIETAIRES | POINTS | PART. |
| 1 | SEIGNEUR AIMEF | Ecurie Manuel Garcia | 24.00 | 2 |
| 2 | PRELUDE GEDE | Ecurie Sylvain Roubaud | 15.00 | 1 |
| 3 | SABA DU VIVIER | M. Christian Germain | 15.00 | 1 |
| 4 | PEDRITO DU VALLON | M. Frédéric Ledoux | 10.00 | 2 |
| QUINIO DU RELAIS | M. Maurice Maige | 10.00 | 1 | |
| PERIDOT D'ASCAMA | M. Benjamin Goetz | 10.00 | 1 | |
| QUARRY BAY | Ecurie Pierre Levesque | 10.00 | 1 | |
| 8 | QUANY DE GENETINE | M. Alexandre Laffay | 8.00 | 2 |
| QUIZ DE GINAI | M. Merbah Bouchakour | 8.00 | 1 | |
| 10 | ORAGE MAUZUN | Comte Paul de Senneville | 7.00 | 2 |
| 11 | OVER OAKS | Ecurie des Chenes | 6.00 | 1 |
| SEVEN D'OLIVERIE | M. Jacques Cottel | 6.00 | 2 | |
| SISSI CHARENTAISE | Ecurie Tenor | 6.00 | 1 | |
| 14 | OLALA DU FRUITIER | M. Dominique Lemetayer | 5.00 | 1 |
| QUOUNA MATATA | Ecurie du Haras de L'Orne | 5.00 | 1 | |
| 16 | NICKEL DES CHAMPS | Ecurie de Lianger | 4.00 | 1 |
| QUANDICE | M. Yannick Alain Briand | 4.00 | 1 | |
| 18 | OCEANE BEAUREGARD | Ecurie de Beauregard | 3.00 | 1 |
| PALADIN BLEU | M. Loïc Thieulent | 3.00 | 2 | |
| RACING RAINBOW | M. Franck Amar | 3.00 | 1 | |
| OCEANE DRIVE | M. Bertrand François Riviere | 3.00 | 1 | |
| ORGANDI DANOVER | Ecurie Danover | 3.00 | 2 | |
| 23 | NAO MAGIC DU LUPIN | Ecurie Danover | 1.00 | 1 |
| OFFICIAL SECRET | Mme Aurélie Cotreuil | 1.00 | 1 | |
| PRINCE DES LUCAS | Mme Annick Gambart | 1.00 | 1 | |
| ROXANA DE BARBRAY | Mme Anne Françoise Donati | 1.00 | 1 | |
| NICE GOLD DU LYS | M. Stéphane Michel | 1.00 | 1 | |
| OLGA DU DUDY | M. Régis Metayer | 1.00 | 1 | |
| OVNI SOMOLLI | M. Philippe Cordon | 1.00 | 1 | |
| NELSON DU VAL | M. Pascal Garreau | 1.00 | 1 | |
| NOBLE DES HAMEAUX | M. Maxime Busset | 1.00 | 1 | |
| SOIF DE LIMONADE | M. Jean Pierre Barjon | 1.00 | 1 | |
| ONYX D'EM | M. Jean Confrere | 1.00 | 1 | |
| QUIBY DES CAILLONS | M. Hubert Hardy | 1.00 | 1 | |
| PAON ROYAL | M. Gérard Catteau | 1.00 | 1 | |
| SOUMOULOU | M. Gaby Beganton | 1.00 | 1 | |
| ORLEANS SPRING | M. Franck Morant | 1.00 | 1 | |
| PRINCESSE DE SALVI | M. Christian Carpentier | 1.00 | 1 | |
| NARTEN DES LUPINS | Ecurie Danover | 1.00 | 1 |
Classement Drivers
| CLAS. | DRIVERS | POINTS | CHEVAUX |
| 1 | CORDEAU Dominik | 23.00 | SEIGNEUR AIMEF |
| 2 | ABRIVARD Alexandre | 16.00 | SABA DU VIVIER SEVEN D'OLIVERIE |
| 3 | ENSCH Nicolas | 15.00 | PRELUDE GEDE |
| 4 | NIVARD Franck | 11.00 | PERIDOT D'ASCAMA SOUMOULOU |
| LEVESQUE Pierre | 11.00 | QUARRY BAY SOIF DE LIMONADE | |
| 6 | HARDY Sébastien | 10.00 | QUINIO DU RELAIS |
| 7 | SENET Jean François | 9.00 | PEDRITO DU VALLON |
| 8 | ALLARD Emmanuel | 8.00 | QUIZ DE GINAI |
| 9 | CHAUVE-LAFFAY Hervé | 7.00 | QUANY DE GENETINE |
| 10 | VIDAL Gilles | 6.00 | OVER OAKS |
| BOSSUET François Pierre | 6.00 | SISSI CHARENTAISE | |
| BOILLEREAU Jean | 6.00 | ORAGE MAUZUN | |
| 13 | MESSAGER Mickaël | 5.00 | OLALA DU FRUITIER |
| MARY Jean Philippe | 5.00 | QUOUNA MATATA | |
| 15 | CORMY Mickaël | 4.00 | NICKEL DES CHAMPS |
| BRIAND Yannick Alain | 4.00 | QUANDICE | |
| ABRIVARD Laurent Claude | 4.00 | SEVEN D'OLIVERIE | |
| 18 | OUVRIE Franck | 3.00 | OCEANE BEAUREGARD |
| DUBOIS Jean Etienne | 3.00 | RACING RAINBOW | |
| AUDEBERT Eric | 3.00 | OCEANE DRIVE | |
| 21 | LOCQUENEUX Dominik | 2.00 | PALADIN BLEU ROXANA DE BARBRAY |
| LECANU François | 2.00 | ORGANDI DANOVER | |
| 23 | VERVA Pierre Yves | 1.00 | PRINCE DES LUCAS |
| VARIN Emmanuel | 1.00 | ORLEANS SPRING | |
| PELTIER Franck Julien | 1.00 | NOBLE DES HAMEAUX | |
| METAYER Régis | 1.00 | OLGA DU DUDY | |
| LINDQVIST Johanna | 1.00 | NELSON DU VAL | |
| LE BELLER Tony | 1.00 | PALADIN BLEU | |
| GOETZ Marion Agnès | 1.00 | NAO MAGIC DU LUPIN | |
| FOURNIGAULT Georges | 1.00 | NARTEN DES LUPINS | |
| FERON Jean Charles | 1.00 | PAON ROYAL | |
| DELASALLE Stéphane | 1.00 | NICE GOLD DU LYS | |
| CRIADO Manuel | 1.00 | OVNI SOMOLLI | |
| CALLIER Pierre | 1.00 | PRINCESSE DE SALVI | |
| BERTIN Philippe | 1.00 | ONYX D'EM | |
| BAUDE Sébastien | 1.00 | OFFICIAL SECRET | |
| ABRIVARD Matthieu | 1.00 | QUIBY DES CAILLONS |
Classement Entraîneurs
| CLAS. | ENTRAINEURS | POINTS | CHEVAUX |
| 1 | CORDEAU Dominik | 23.00 | SEIGNEUR AIMEF |
| 2 | ABRIVARD Laurent Claude | 20.00 | SABA DU VIVIER SEVEN D'OLIVERIE |
| 3 | ENSCH Nicolas | 15.00 | PRELUDE GEDE |
| 4 | LEVESQUE Pierre | 11.00 | QUARRY BAY SOIF DE LIMONADE |
| 5 | HARDY Sébastien | 10.00 | QUINIO DU RELAIS |
| GOETZ Benjamin | 10.00 | PERIDOT D'ASCAMA | |
| 7 | LEDOUX Frédéric | 9.00 | PEDRITO DU VALLON |
| BRIAND Yannick Alain | 9.00 | OLALA DU FRUITIER QUANDICE | |
| 9 | ALLARD Emmanuel | 8.00 | QUIZ DE GINAI |
| 10 | CHAUVE-LAFFAY Hervé | 7.00 | QUANY DE GENETINE |
| 11 | VIDAL Gilles | 6.00 | OVER OAKS |
| DUCHER Jean Philippe | 6.00 | ORAGE MAUZUN | |
| BOSSUET Jean Baptiste | 6.00 | SISSI CHARENTAISE | |
| 14 | IZAAC Max | 5.00 | QUOUNA MATATA |
| 15 | PROVOOST Stéphane | 4.00 | NAO MAGIC DU LUPIN NARTEN DES LUPINS ORGANDI DANOVER |
| CORMY Mickaël | 4.00 | NICKEL DES CHAMPS | |
| 17 | RIVIERE Bertrand François | 3.00 | OCEANE DRIVE |
| GABORIT Luc | 3.00 | OCEANE BEAUREGARD | |
| DUBOIS Jean Etienne | 3.00 | RACING RAINBOW | |
| 20 | THIEULENT Loïc | 2.00 | PALADIN BLEU |
| 21 | VARIN Emmanuel | 1.00 | ORLEANS SPRING |
| TRULLIER Jacky | 1.00 | OFFICIAL SECRET | |
| SENET Jean François | 1.00 | PRINCE DES LUCAS | |
| NIVARD Franck | 1.00 | SOUMOULOU | |
| MICHEL Stéphane | 1.00 | NICE GOLD DU LYS | |
| METAYER Régis | 1.00 | OLGA DU DUDY | |
| JAFFRELOT Roland | 1.00 | ONYX D'EM | |
| HARDY Hubert | 1.00 | QUIBY DES CAILLONS | |
| FERON Jean Charles | 1.00 | PAON ROYAL | |
| DONATI Roberto | 1.00 | ROXANA DE BARBRAY | |
| CRETAZ Alain | 1.00 | OVNI SOMOLLI | |
| CARPENTIER Christian | 1.00 | PRINCESSE DE SALVI | |
| BUSSET Maxime | 1.00 | NOBLE DES HAMEAUX | |
| ALLAIRE Philippe | 1.00 | NELSON DU VAL |
source:http://cheval-francais.eu/fr/les-actualites/gnt/gnt.html