Bienvenue sur TURFil les gains en plus !
TURFil c'est tous les jours ! Retrouvez ici le programme hippique et le choix des paris gagnants pour chaque journée. chaque réunions , course après course : il n'y aura plus de secret pour vous !
Nos pronostics PMU gratuits et performants sont réalisés par des professionnels suivez les et regardez les bilans pour toutes les courses Tiercé, Quarté, Quinté.
Les meilleures infos, les meilleurs conseils pour gagner aux courses sont sur TURFil.fr. Pour gagner plus, découvrez ici toutes les statistiques des courses en temps réel !
Programmes des courses du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 18 Mai 2012 - VINCENNES
| N° 1 | DEJANIRA |
13 partants | Départ à 19h55 | Arr: 10-11-6-13-12 |
| N° 2 | JACQUES SAINT-SAUVEUR |
13 partants | Départ à 20h20 | Arr: 2-13-3-10-9 |
| N° 3 | ABUNDANTIA |
13 partants | Départ à 20h48 | Arr: 12-11-9-4-5 |
| N° 4 | EMILE NEVEUX | 9 partants | Départ à 21h16 | Arr: 6-5-7-2-1 |
| N° 5 | CETUS |
10 partants | Départ à 21h44 | Arr: 7-2-9-1-5 |
| N° 6 | ALIOTH |
11 partants | Départ à 22h12 | Arr: 11-4-9-6-8 |
| N° 7 | DIANA |
10 partants | Départ à 22h40 | Parier |
PROCHAINES RÉUNIONS PMU QUINTÉ
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.| le 18-05-2012 | SALON DE PROVENCE | 9 courses | Première course à 12H00 |
| le 18-05-2012 | CHANTILLY | 8 courses | Première course à 13H20 |
| le 18-05-2012 | AVENCHES | 6 courses | Première course à 16H50 |
| le 18-05-2012 | GRAIGNES | 9 courses | Première course à 18H55 |
| le 18-05-2012 | LAVAL | 7 courses | Première course à 19H15 |
| le 18-05-2012 | VINCENNES | 7 courses | Première course à 19H25 |
| le 18-05-2012 | TOULOUSE | 7 courses | Première course à 19H30 |
| le 19-05-2012 | CHAMP DE MARS | 8 courses | Première course à 10H15 |
| le 19-05-2012 | TABCORP PARK (MENANGLE) | 1 courses | Première course à 11H15 |
| le 19-05-2012 | CAEN | 8 courses | Première course à 11H55 |
| le 19-05-2012 | MAISONS LAFFITTE | 8 courses | Première course à 12H00 |
| le 19-05-2012 | NIMES | 1 courses | Première course à 14H00 |
| le 19-05-2012 | BORDEAUX LE BOUSCAT | 8 courses | Première course à 16H10 |
| le 19-05-2012 | NEWBURY | 1 courses | Première course à 16H10 |
| le 19-05-2012 | VICHY | 8 courses | Première course à 16H30 |
| le 19-05-2012 | AMIENS | 6 courses | Première course à 19H15 |
| le 19-05-2012 | MARONAS | 7 courses | Première course à 20H05 |
| le 19-05-2012 | PIMLICO | 5 courses | Première course à 20H45 |
| le 20-05-2012 | CHERBOURG | 9 courses | Première course à 10H40 |
| le 20-05-2012 | AUTEUIL | 9 courses | Première course à 13H15 |
| le 20-05-2012 | KRANJI | 2 courses | Première course à 13H20 |
| le 20-05-2012 | LA CAPELLE | 7 courses | Première course à 13H30 |
| le 20-05-2012 | PARAY LE MONIAL | 1 courses | Première course à 13H45 |
| le 20-05-2012 | CAVAILLON | 7 courses | Première course à 14H00 |
| le 20-05-2012 | DAX | 7 courses | Première course à 14H30 |
| le 20-05-2012 | CHATEAUBRIANT | 8 courses | Première course à 14H45 |
| le 20-05-2012 | VILLENEUVE SUR LOT | 3 courses | Première course à 15H30 |
| le 20-05-2012 | SON PARDO | 1 courses | Première course à 16H30 |
| le 20-05-2012 | ROME CAPANNELLE | 2 courses | Première course à 17H35 |
Les chevaux les plus joués aujourd'hui
| Course N° 1 | Déjanira | 12 - 5 - 4 - 7 - 6 - 3 - 10 - 8 |
| Course N° 2 | Jacques de Saint-Sauveur | 2 - 8 - 13 - 10 - 6 - 9 - 7 - 4 |
| Course N° 3 | Abundantia | 12 - 3 - 1 - 7 - 11 - 2 - 9 - 6 |
| Course N° 4 | Emile Neveux | 6 - 9 - 7 - 8 - 5 - 4 - 3 - 2 |
| Course N° 5 | Cétus | 7 - 2 - 1 - 5 - 9 - 8 - 6 - 4 |
| Course N° 6 | Alioth | 4 - 7 - 11 - 10 - 6 - 5 - 9 - 8 |
| Course N° 7 | Diana | 6 - 5 - 3 - 7 - 1 - 8 - 10 - 9 |
